REFRASIL s.r.o.

Průmyslová 720
739 61 Třinec - Konská
Česká Republika

tel: +420 558 532 026
fax: +420 558 534 260
e-mail: office@refrasil.cz


Sorte | Formen
TRISAM Feuerfestigkeit Chem. Zusammensetzung Rohdichte Offene Porosität Kaltdruck- festigkeit

Druckfeuer- bestandigkeit

Signatur Ž/SK Al2O3 (%) Fe2O3 (%) (g*cm-³) (%)
(MPa)
(0C)
ST40T     173/33     40 2,0 2,20 15,02 60,0 1400
ST40 173/33 40 2,0 2,10 18,0 35,0 1380
ST40K 173/33 40 1,5 2,15 16,0 50,0 1300
ST35 169/31 35 2,2 2,10 18,0 35,0 1360
ST30 165/29 30 2,4 2,10 18,0 30,0 1340
SP40 173/33 40 2,0 2,00 21,0 20,0 1320
SP35 169/31 35 2,2 2,00 21,0 20,0 1300
SP30 165/29 30 2,6 2,00 21,0 20,0 1280
SP28 163/28 28 2,4 2,00 24,0 15,0 1300

Bezeichnungsidentifikazion der Schamottesteine:

a b c
ST 40 K
  1. ST – Hartschamot
    SP – Halbhartschamot
  2. 40 – Al2O3Gehalt in %
  3. K - Sauerfeste

Masstoleranzen:

Sorte Abmessung < 150 mm Abmessung > 150 mm
ST, SP + 2,0 mm + 1,5 %

Weitere Qualitätsparameter sind Gegenstand der Vereinbarung zwischen dem Abnehmer und dem Lieferanten.

 

pravouhle_tvary.gif, 3 kB

Basis Formen:

Rechteckige Formen:

Signatur  Refrasil Internacionale Signatur

Abmessungen(h×c×a/b) in mm

C25 NF2 250x123x65
C25/76 NF2-76 250x123x76
2C25 2D 250x250x65
P20 NF2-20 250x123x20
P30 NF2-30 250x123x30
P40 NF2-40 250x123x40
P50 NF2-50 250x123x50
P100 (PP1) NF2-100 250x123x100
V 2B 250x187x65
V/40 2B-40 250x187x40
V/50 2B-50 250x187x50
C23 NF1 230x114x65
C23/19 NF1-19 230x114x19
C23/25 NF1-25 230x114x25
C23/38 NF1-38 230x114x38
C23/52 NF1-52 230x114x52
C23/60 NF1-60 230x114x60
C30 NF3 300x148x65
C30/90 NF3-90 300x148x90
C30/100 NF3-100 300x148x100

                                                                 Halbwölber:
Signatur  Refrasil Internacionale Signatur

Abmessungen(h×c×a/b) in mm

K6 2H6 123x250x68/62
K10 2H10 123x250x70/60
K16 216 123x250x73/57
K26 2H26 123x250x78/52

 

                                                                Ganzwölber:
Signatur  Refrasil Internacionale Signatur

Abmessungen(h×c×a/b) in mm

D4 2G4 250x123x67/63
D6 2G6 250x123x68/62
D10 2G10 250x123x70/60
D16 2G16 250x123x73/57
D26 2G26 250x123x78/52
2D4 2GG4 250x250x67/63
2D6 2GG6 250x250x68/62
2D10 2GG10 250x250x70/60
2D16 2GG16 250x250x73/57
2D26 2GG26 250x250x78/52

Weitere Formen sind Gegenstand der Vereinbarung zwischen dem Abnehmer und dem Lieferanten.