REFRASIL s.r.o.

Průmyslová 720
739 61 Třinec - Konská
Česká Republika

tel: +420 558 532 026
fax: +420 558 534 260
e-mail: office@refrasil.cz


Jakost | Tvary
TRIAL Teplota použití Žárovzdornost Chemické složení Objemová hmotnost Zdánlivá pórovitost Pevnost v tlaku za studena Únosnost v žáru Základní surovina
Označení (0C) Ž/SK Al2O3 (%) Fe2O3 (%) (g*cm-³) (%) (MPa) (0C)  
AT90K 1700 192/40 90 0,50 2,90 20,0 60,0 1660 Korund 
AT80BC 1600 177/35 80 2,00 2,80 18,0 80,0 1480

Bauxit

AT80B 1600 177/35 80 2,00 2,80 18,0 80,0 1480 Bauxit
AT65A 1650 182/37 65 1,00 2,50 16,0 75,0 1580 Andaluzit
AT60A 1600 179/36 60 1,30 2,45 16,0 65,0 1550 Andaluzit
AT55A 1580 177/35 55 1,60 2,40 15,0 60,0 1500 Andaluzit
AT50V 1550 175/34 50 1,90 2,20 20,0 40,0 1420 Vysocehlinité ostřivo
AT45V 1500 175/34 45 2,00 2,15 20,0 25,0 1400 Vysocehlinité ostřivo

V tabulce jsou uvedeny typické hodnoty. 

Identifikace označení tvárnic:

a b c d
AT 80 B C
  1. AT – vysocehlinitý materiál tvrdý
  2. 80 – obsah Al2O3 v % 
  3. A - na bázi andaluzitu
    B - na bázi bauxitu
    K - na bázi korundu
    V – na bázi vysocehlinitého ostřiva
  4. C - s přídavkem Cr2O3

Rozměrové tolerance:

Druh Rozměr <150 mm Rozměr>150 mm
AT + 2,0 mm + 1,5 %

Další kvalitativní ukazatelé jsou předmětem dohody mezi odběratelem a dodavatelem.

pravouhle_tvary.gif, 3 kB

 

Základní tvary:

Pravoúhlé tvary:
Označení Refrasil Označení mezinárodní Rozměry (l×b×h) v mm
C25 NF2 250x123x65
C25/76 NF2-76 250x123x76
2C25 2D 250x250x65
P20 NF2-20 250x123x20
P30 NF2-30 250x123x30
P40 NF2-40 250x123x40
P50 NF2-50 250x123x50
P100 (PP1) NF2-100 250x123x100
V 2B 250x187x65
C23 NF1 230x114x65
C23/19 NF1-19 230x114x19
C23/25 NF1-25 230x114x25
C23/38 NF1-38 230x114x38
C23/52 NF1-52 230x114x52
C23/60 NF1-60 230x114x60
C30 NF3 300x148x65
C30/100 NF3-100 300x148x100

       

       
Klíny krátké:
Označení Refrasil Označení mezinárodní Rozměry (h×c×a/b) v mm
K6 2H6 123x250x68/62
K10 2H10 123x250x70/60
K16 216 123x250x73/57
K26 2H26 123x250x78/52

 

 

 
Klíny dlouhé:
Označení Refrasil Označení mezinárodní Rozměry (h×c×a/b) v mm
D4 2G4 250x123x67/63
D6 2G6 250x123x68/62
D10 2G10 250x123x70/60
D16 2G16 250x123x73/57
D26 2G26 250x123x78/52
2D4 2GG4 250x250x67/63
2D6 2GG6 250x250x68/62
2D10 2GG10 250x250x70/60
2D16 2GG16 250x250x73/57
2D26 2GG26 250x250x78/52

Další tvary jsou předmětem dohody mezi dodavatelem a odběratelem.